Ovlašteni servisi za pripremu mjerila za ovjeravanje
-
Uređaji za mjerenje etilnog alkohola u izdahu ispitanika, analizatori plinova
-
Automatska mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima
Taksimetri
| Broj servisa | Naziv | Adresa |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|
| 101 | N.L. Kronotahograf | Zagreb, Držićeva 14 | 2013-07-29 |
| 102 | Duvnjak d.o.o. | Zagreb, Hvarska 11 | 2014-02-10 |
| 103 | URAR d.o.o. | Otočac, Kralja Zvonimira 18 | 2015-01-18 |
| 104 | Tahograf d.o.o. | Sveta Nedjelja, Dr. F. Tuđmana 24 | 2014-02-14 |
| 108 | Taho ST | Solin, Matoševa 16 | 2013-10-22 |
| 110 | ANTEL, Obrt za održavanje i popravak motornih vozila | Mokošica, Komolac 39 | 2014-09-26 |
| 159 | Obrt za autotaksi prijevoz i usluge | Zagreb, Kanarinska 29 | 2014-03-30 |
Manometri, vakuumometri, manovakuumometri, mjerni pretvornici tlaka, uređaji za mjerenje krvnog tlaka, tlakomjeri za gume
| Broj servisa | Naziv | Adresa | Područje ovlaštenja |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|---|
| 228 | Otos ortopedska tehnika d.o.o. | Osijek, Vukovarska 1 | Uređaji za mjerenje krvnog tlaka | 2012-02-03 |
| 233 | Servis instrumenata mjerne i regulacione opreme | Mravince (Split), Ante Starčevića 58 | Manometri, manovakuumometri, mjerni pretvornici tlaka, uređaji za mjerenje krvnog tlaka, | 2013-04-09 |
| 603 | MEDAŽ servis | Zagreb, Maksimirska 68 | Uređaji za mjerenje krvnog tlaka | 2012-03-13 |
| 606 | BMB Laboratorij za baždarenje i popravak mjerila tlaka i temperature | Zagreb, Čulinečka cesta 87 | Manometri, manovakuumometri, vakuumometri, mjerni pretvornici tlaka, uređaji za mjerenje krvnog tlaka, tlakomjeri za gume | 2014-09-01 |
| 607 | STSI-integrirani tehnički servisi d.o.o. | Zagreb, Lovinčićeva bb | Manometri, manovakuumometri, vakuumometri, mjerni pretvornici tlaka, uređaji za mjerenje krvnog tlaka, tlakomjeri za gume | 2014-08-24 |
| 608 | BIGDOM INŽENJERING d.o.o. | Matulji, Bregi-Zvančići 70/N | Manometri, manovakuumometri, vakuumometri, mjerni pretvornici tlaka, uređaji za mjerenje krvnog tlaka, tlakomjeri za gume | 2014-10-12 |
| 609 | ARDENTER d.o.o. | Čepin, Omladinska 17 | Manometri, manovakuumometri, vakuumometri, mjerni pretvornici tlaka, uređaji za mjerenje krvnog tlaka, tlakomjeri za gume | 2014-10-18 |
| 611 | MARUS ATM d.o.o. | Zagreb, IX Južna obala 18 | Manometri, manovakuumometri, vakuumometri, mjerni pretvornici tlaka, uređaji za mjerenje krvnog tlaka, tlakomjeri za gume | 2013-11-29 |
| 612 | ANTIPIROS d.o.o. | Split, Pujanke 77a | Manometri, manovakuumometri, vakuumometri, mjerni pretvornici tlaka, uređaji za mjerenje krvnog tlaka, tlakomjeri za gume | 2014-09-22 |
| 613 | OTOS d.o.o. | Zagreb, Petrinjska 59 | Uređaji za mjerenje krvnog tlaka | 2012-12-23 |
| 614 | RAVNOTEŽA d.o.o. | Laduč, Putine 5 | Uređaji za mjerenje krvnog tlaka, tlakomjeri za gume | 2012-03-13 |
| 616 | KVANTUM-TIM d.o.o. | Zagreb, Lavoslava Ružičke 2 | Uređaji za mjerenje krvnog tlaka | 2013-02-25 |
| 617 | DIV laboratorij d.o.o. | Bregana, Mala Jazbina 25/3 | Manometri, manovakuumometri, vakuumometri, mjerni pretvornici tlaka, uređaji za mjerenje krvnog tlaka, tlakomjeri za gume | 2013-04-16 |
| 618 | E.T.S. elektronika, trgovina,servis d.o.o. | Zagreb, I. Trnskog 13 | Uređaji za mjerenje krvnog tlaka | 2013-05-27 |
| 622 | T.I.M. RUŽIĆ d.o.o. | Kostrena, Sveta Lucija 16A | Uređaji za mjerenje krvnog tlaka | 2013-11-03 |
Vodomjeri za toplu vodu
| Broj servisa | Naziv | Adresa | Područje ovlaštenja (Mjerno područje) |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|---|
| 323 | GRABAR d.o.o. | Varaždin, Zagrebačka 306 | Q≤5 m3/h | 2014-04-22 |
Vodomjeri za hladnu vodu
OMP PJ ZAGREB
| Broj servisa | Naziv | Adresa | Područje ovlaštenja (Mjerno područje) |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|---|
| 309 | TOT-PROMET d.o.o. | Đurđevac, Radnička cesta bb | Q≤10 m3/h | 2014-11-28 |
| 323 | GRABAR d.o.o. | Varaždin, Zagrebačka 306 | Q≤400 m3/h | 2014-04-22 |
| 326 | ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. | Zabok, K.Š.Đalskog 3 | Q≤20 m3/h | 2013-08-19 |
| 334 | IKOM d.o.o. | Zagreb, Kovinska 7 | Q≤280 m3/h | 2012-10-16 |
| 335 | Zagrebački holding d.d.,sektor vodoopskrbe i odvodnje | Zagreb, Folnegovićeva 1 (servis: Patačićkina 1b) | Q≤120 m3/h | 2013-02-25 |
| 338 | VARKOM d.d. | Varaždin, Jurkovićeva b.b. | Q≤120 m3/h | 2013-02-08 |
OMP PJ RIJEKA
| Broj servisa | Naziv | Adresa | Područje ovlaštenja (Mjerno područje) |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|---|
| 327 | PONIKVE d.o.o., |
Krk, Vršanska 14 (servis: Njivice bb) |
Q≤20 m3/h | 2012-11-09 |
| 328 | VODOVOD LABIN d.o.o. | Slobode br.6, Labin | Q≤20m3/h | 2014-03-07 |
| 329 | VODOVOD PULA d.o.o. |
Pula, Radićeva 9 (servis: Karolina bb) |
Q≤20 m3/h | 2013-02-15 |
| 330 | ISTARSKI VODOVOD d.o.o. |
Buzet, Sv. Ivan 8 52420 Buzet |
Q≤20 m3/h | 2012-11-12 |
| 331 | KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. | Rijeka, Dolac 14 | Q≤135 m3/h | 2013-06-24 |
OMP PJ SPLIT
| Broj servisa | Naziv | Adresa | Područje ovlaštenja (Mjerno područje) |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|---|
| 325 | VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. | Dubrovnik, Vladimira Nazora 19 | Q≤100 m3/h | 2013-01-20 |
| 336 | VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. ŠIBENIK | Šibenik, Kralja Tomislava 50 (servis: Lozovac bb) | Q≤20 m3/h | 2013-04-20 |
| 337 | VODOVOD d.o.o. ZADAR | Zadar, Špire Brusine 17 | Q≤20 m3/h | 2013-04-20 |
OMP PJ OSIJEK
| Broj servisa | Naziv | Adresa | Područje ovlaštenja (Mjerno područje) |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|---|
| 309 | TOT-PROMET d.o.o. | Đurđevac, Radnička cesta bb | Q≤10 m3/h | 2014-11-28 |
| 324 | VODOVOD-OSIJEK d.o.o. | Osijek, Poljski put 1 | Q≤125 m3/h | 2014-12-05 |
| 339 | VODOVOD d.o.o. | Slavonski Brod, N. Zrinskog 25 | Q≤20 m3/h | 2013-05-19 |
Mjerila duljine i kuta
| Broj servisa | Naziv | Adresa | Područje ovlaštenja |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|---|
| 802 | DONIM-PROMET d.o.o. | Zagreb, Mrkšina 69 |
- mjerila duljine opće namjene - mjerila širine i nadvišenja kolosijeka - uređaji za mjerenje duljine |
2013-06-14 |
Uređaji za mjerenje etilnog alkohola u izdahu ispitanika, analizatori plinova
| Broj servisa | Naziv | Adresa |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|
| 605 | Drager safety d.o.o. za trgovinu i usluge | Zagreb, Froudeova 13 | 2014-07-11 |
| 621 | CEI - ieta d.o.o. | Zagreb, Božidarevićeva 13 | 2012-10-20 |
Mjerila vlažnosti žitarica i sjemenki uljarica
| Broj servisa | Naziv | Adresa |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|
| 113 | Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | Zagreb, Svetošimunska 25 | 2012-02-09 |
| 114 | ZIK d.o.o. | Osijek, Dobriše Cesarića 34 | 2014-03-15 |
| 115 | INSPECTO d.o.o. | Đakovo, Električne centrale 1 | 2012-01-28 |
| 615 | Agrionica d.o.o. | Požega, Sokolova 16 | 2013-11-23 |
Stakleni termometri punjeni tekućinom
| Broj servisa | Naziv | Adresa |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|
| 617 | DIV laboratorij d.o.o. | Bregana, Mala Jazbina 25/3 | 2013-04-20 |
Električna energija
OMP PJ ZAGREB
| Broj servisa | Naziv | Adresa | Područje ovlaštenja |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ELEKTROSKLOP d.o.o. |
Rakitje, II Rakitski odvojak 17 |
mjerni transformatori | 2014-11-16 |
| 505 | Iskraemeco d.o.o | Zagreb, Žitnjak bb (u krugu INAS-a) | brojila električne energije | 2012-04-10 |
| 509 | HEP ODS d.o.o. Elektra Varaždin | Varaždin, Kratka ulica 3 | - brojila električne energije, - mjerila vremena za periodično registriranje srednje vrijednosti vršne električne snage | 2012-03-27 |
| 514 | KONČAR-Mjerni transformatori d.d. | Zagreb, Josipa Mokrovića 10 | Mjerni transformatori | 2014-11-11 |
| 515 | HEP ODS d.o.o. Elektra Zagreb | Zagreb, Gundulićeva 32 | - brojila električne energije - mjerila vremena za periodično registriranje srednje vrijednosti vršne električne snage | 2014-10-07 |
| 516 | HEP Distribucija d.o.o., DP"ELEKTRA"-Zabok | Zabok, Matije Gupca 57 | - brojila električne energije - mjerila vremena za periodično registriranje srednje vrijednosti vršne električne snage | 2014-09-19 |
| 518 | HEP ODS d.o.o. DP"Elektra Križ" | Križ, Trg Svetog Križa 7 | - brojila električne energije - mjerila vremena za periodično registriranje srednje vrijednosti vršne električne snage | 2012-09-03 |
| 521 | HEP OPS d.o.o. Prijenosno područje Zagreb | Zagreb, Kupska 4 | brojila električne energije | 2012-03-25 |
| 522 | RIZ-ODAŠILJAČI d.d. | Zagreb, Božidarevićeva 13 | ovjerevanje jednofaznih i trofaznih brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2S; 0,5S; 0,5; 1, 2, A, B i C, te jednofaznih i trofaznih brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3 | 2014-09-19 |
| 524 | HELM d.o.o. | Zagreb, Crvenog križa 14 | ovjerevanje jednofaznih i trofaznih brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,5S; 1, 2, A, B i C, te jednofaznih i trofaznih brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3 | 2014-12-12 |
OMP PJ RIJEKA
| Broj servisa | Naziv | Adresa | Područje ovlaštenja |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|---|
| 503 | HEP ODS d.o.o, Elektroprimorje Rijeka | Rijeka, V. C. Emina 2 | - brojila električne energije, - mjerila vremena za periodično registriranje srednje vrijednosti vršne električne snage | 2011-12-30 |
| 523 | HEP OPS d.o.o. Prijenosno područje Rijeka | Opatija, Ulica Maršala Tita 166 | brojila električne energije | 2012-09-15 |
OMP PJ SPLIT
| Broj servisa | Naziv | Adresa | Područje ovlaštenja |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|---|
| 506 | HEP OPS d.o.o., Prijenosno područje Split | Split, Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 5 | brojila električne energije | 2012-04-14 |
| 507 | DALEKOVOD EMU d.o.o. | Vela Luka, Ulica 43, broj 36 pp23 | brojila električne energije | 2013-02-25 |
| 508 | HEP ODS d.o.o. DP Elektrodalmacija Split |
Split, I.Gundulića 42 |
- brojila električne energije, - mjerila vremena za periodično registriranje srednje vrijednosti vršne električne snage, - mjerni transformatori | 2014-11-28 |
| 510 | HEP ODS d.o.o. DP Elektra Šibenik | Šibenik, Bilice b.b. | brojila električne energije | 2011-11-25 |
OMP PJ OSIJEK
| Broj servisa | Naziv | Adresa | Područje ovlaštenja |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|---|
| 517 | HEP ODS d.o.o. DP Elektroslavonija Osijek | Osijek, Zeleno polje b.b. |
- jednofazna i trofazna brojila jalove električne energije razreda točnosti 0,2S; 0,5S; 0,5; 1 i 2 - jednofazna i trofazna brojila jalove elektrinčne energije razreda točnosti 2 i 3 - mjerila vremena za periodično registriranje srednje vrijednosti vršne električne snage |
2014-07-14 |
Protočna mjerila za tekućine osim vode
OMP PJ ZAGREB
| Broj servisa | Naziv | Adresa | Područje ovlaštenja |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|---|
| 304 | PROMJER d.o.o. | Bjelovar, Ante Topića Mimare 25 | protočna mjerila za tekućine osim vode za ovjeravanje- mjerni spremnici na autocisternama za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji | 2014-10-2014 |
| 307 | ENDRESS HAUSER d.o.o. | Zagreb, Froudeova 94 | Mjerni sustavi na autocisternama za mlijeko I druge medije u prehrambenoj industriji |
2012-01-26
|
| 310 | SPECIJALNA OPREMA-LUČKO d.o.o. | Lučko, Donji Stupnik, Dolenica 20 | Mjerni sustavi na autocisternama za goriva i mjerni sustavi na autocisternama za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji | 2012-07-22 |
| Protočna mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu | ||||
| 316 | BINI d.o.o. | Varaždin, Ivana Pergošića 8 | Mjerni sustavi na autocisternama za goriva | 2013-05-26 |
| Protočna mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu | ||||
| Agregati za istakanje goriva za motorna vozila | ||||
| Agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila | ||||
| 352 | ROHE HRVATSKA d.o.o. | Zagreb, Škorpikova 3b | Agregati za istakanje goriva za motorna vozila | 2013-04-16 |
| 361 | PIRAEX d.o.o. | Zagreb, Matije Divković 18 (servis:Fallerovo šetalište 22, objekt C) | Agregati za istakanje goriva za motorna vozila | 2013-04-20 |
| Agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila | ||||
| 365 | SERVIS BP | Zagreb, Dugo Selo, Hrebinec, Maglenečki put 32 | Mjerni sustavi na autocisternama za goriva | 2014-06-02 |
| Mjerni sustavi na autocisternama za mlijeko I druge medije u prehrambenoj industriji | ||||
| Protočna mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu | ||||
| Agregati za istakanje goriva za motorna vozila | ||||
| Agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila | ||||
| Uređaji za pretvorbu (temperaturni kompenzatori) | ||||
| 366 | SCHEIDT&BACHMANN TUBS d.o.o. | Lučko, Donji Stupnik, Dolenica 20 | Agregati za istakanje goriva za motorna vozila | 2013-02-19 |
| 367 | GIA d.o.o. | Zagreb, Trgovačka 8 | Agregati za istakanje goriva za motorna vozila Agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila | 2013-04-20 |
| 370 | PROPAN OPREMA | Lučko, Ježdovečka 22 | Protočna mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu | 2014-10-20 |
| 376 | STI d.o.o. | Zagreb, Mikulićeva 27 | Mjerni sustavi na autocisternama za goriva | 2013-01-25 |
| Protočna mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu | ||||
| Agregati za istakanje goriva za motorna vozila | ||||
| 379 | AGREGAT d.o.o. | Zagreb, Dugo selo, Hrebinec, Maglenički put 32 | Mjerni sustavi na autocisternama za goriva | 2014-06-02 |
| Mjerni sustavi na autocisternama za mlijeko I druge medije u prehrambenoj industriji | ||||
| Protočna mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu | ||||
| Agregati za istakanje goriva za motorna vozila | ||||
| Agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila | ||||
| Uređaji za pretvorbu temperaturnih kompenzatora | ||||
| 393 | EOL GRUPA d.o.o. | Karlovac, Tadije Smičiklasa 5c | agregat za istakanje goriva za motorna vozila i UNP-a | 2013-04-20 |
| 395 | S.B.PLINOMONT d.o.o. | Sesvete, Sesvetska sela, Sesvetska cesta 50 | Agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila | 2014-11-02 |
| 397 | STSI d.o.o., Sektor industrijskih servisa, servis benziskih postaja | Zagreb, Lovinčićeva bb | Agregati za istakanje goriva za motorna vozila | 2013-06-29 |
| 399 | INTERMATIC d.o.o. | Sisak, Ljube Babića 41 | Mjerni sustavi na autocisternama za goriva | 2013-07-19 |
| Mjerni sustavi na autocisternama za mlijeko i druge medije u prehrambenoj industriji |
OMP PJ RIJEKA
| Broj servisa | Naziv | Adresa | Područje ovlaštenja |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|---|
| 356 | ETRADEX d.o.o. | Pićan, Benazići 99 | Mjerni sustavi na autocisternama za goriva | 2013-02-02 |
| Mjerni sustavi na autocisternama za mlijeko I druge medije u prehrambenoj industrij | ||||
| Protočna mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu | ||||
| Agregati za istakanje goriva za motorna vozila | ||||
| Agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila | ||||
| 359 | AMICO-EXPERT | Rijeka, Kućina 7 | Mjerni sustavi na autocisternama za goriva | 2013-07-02 |
| Protočna mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu | ||||
| Agregati za istakanje goriva za motorna vozila | ||||
| 364 | INA d.d., PJ MP Rijeka, PJ MALOPRODAJA RIJEKA | Rijeka, Šetalište 13 divizije 24 | Agregati za istakanje goriva za motorna vozila | 2013-02-08 |
| 368 | TRGOVINSKO TEHNIČKI SERVIS d.o.o.-Rijeka | Viškovo, Marčelji 15 | Agregati za istakanje goriva za motorna vozila | 2013-01-18 |
OMP PJ SPLIT
| Broj servisa | Naziv | Adresa | Područje ovlaštenja |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|---|
| 373 | INA d.d., Grupa za održavanje -Šibenik | Šibenik, Žaborička 4 | Agregati za istakanje goriva za motorna vozila | 2013-01-20 |
| 377 | INA d.d., PC Split , PJ SOLIN | Solin, Stjepana Radića 40 (servis:Draškovićeva 3) | Agregati za istakanje goriva za motorna vozila | 2013-04-20 |
| 378 | INA d.d., Grupa za održavanje -Dubrovnik | Dubrovnik, A. Starčevića 9 (servis: Rogotin, Kolodvorska 14) | Agregati za istakanje goriva za motorna vozila | 2013-01-20 |
| 386 | Automehaničarski obrt Radić | Split, Kaštel Sućurac, Put kave 16 | Mjerni sustavi na autocisternama za goriva | 2014-06-03 |
| Protočna mjerila obujma koja se ne nalaze u mjernom sustavu |
OMP PJ OSIJEK
| Broj servisa | Naziv | Adresa | Područje ovlaštenja |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|---|
| 302 | INA d.d., PC Osijek, PJ OSIJEK | Osijek, Vukovarska 306 | Agregati za istakanje goriva za motorna vozila | 2013-03-16 |
| 353 | INA d.d., PC Osijek, PJ VINKOVCI | Vinkovci, Kralja Zvonimira 126 | Agregati za istakanje goriva za motorna vozila | 2013-03-16 |
| 355 | INA OSIJEK - PETROL d.d. | Osijek, Gundulićeva 5/I | Agregati za istakanje goriva za motorna vozila | 2012-11-02 |
| 357 | SERVIS BENZISKIH POSTAJA - PETAR PEJIĆ, | Slavonski Brod, M. Pavlinovića 47 | Agregati za istakanje goriva za motorna vozila | 2013-03-17 |
| 358 | INA d.d., PC Osijek, PJ SLAVONSKI BROD | Slavonski Brod, Industrija zona Bjeliš b.b. | Agregati za istakanje goriva za motorna vozila | 2013-03-17 |
Automatska mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima
| Broj servisa | Naziv | Adresa |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|
| 393 | EOL Grupa d.o.o. | Karlovac, Ulica Tadije Smičiklasa 5c | 2013-04-20 |
Uređaji za pokazivanje obujma
| Broj servisa | Naziv | Adresa |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|
| 361 | PIRAEX d.o.o. | Zagreb, Matije Divković 18 (servis:Fallerovo šetalište 22, objekt C) | 2013-04-20 |
| 364 | INA d.d., MP Područje Rijeka, PJ MALOPRODAJA RIJEKA | Rijeka, Šetalište 13 divizije 24 | 2013-02-08 |
| 365 | SERVIS BP | Zagreb, Dugo selo, Hrebinec, Maglenički put 32 | 2014-06-02 |
| 379 | Agregat d.o.o. | Zagreb, Dugo selo, Hrebinec, Maglenički put 32 | 2014-06-02 |
| 380 | S.C.A.N. d.o.o. | Zagreb, Buzinski prilaz 8 | 2012-10-05 |
| 385 | SIEMENS d.d. | Zagreb, Heinzelova 70a | 2014-03-17 |
Protočna mjerila obujma plina
| Broj servisa | Naziv | Adresa | Područje ovlaštenja |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|---|
| 180 | TERMOPLIN d.d. | Varaždin, V. Špinčića 78 | G4i G6 | 2013-07-06 |
| 301 | MEĐIMURJE – PLIN d.o.o. | Čakovec, Mihovljanska 70 | G4 i G6 | 2013-05-26 |
| 303 | IKOM d.o.o. | Zagreb, Kovinska 7 | 2014-05-13 | |
| 305 | SPECIJALNA OPREMA-LUČKO d.o.o. | Lučko, Donji Stupnik, Dolenica 20 |
Od G-25 do G-6500 |
2012-07-22 |
| 306 | GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. | Zagreb, Radnička cesta 1 | Od G4 do G650 | 2013-03-11 |
| 309 | TOT-PROMET d.o.o. | Đurđevac, Radnička cesta bb | G2,5, G4 i G6 | 2013-04-20 |
| 350 | ENERGO d.o.o. | Rijeka, M. Barača 48 | G4 i G6 | 2013-07-01 |
| 363 | Plinara d.o.o. | Pula, Industrijska 17 | G4 i G6 | 2014-04-22 |
| 396 | HEP ODS d.o.o. DP Elektroslavonija Osijek | Osijek, Zeleno polje bb | G4 i G6 | 2013-01-18 |
Mjerila kojima se ispravlja obujam proteklog plina
| Broj servisa | Naziv | Adresa |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|
| 305 | SPECIJALNA OPREMA-LUČKO d.o.o. | Lučko, Donji Stupnik, Dolenica 20 | 2012-07-22 |
| 306 | GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. | Zagreb, Radnička cesta 1 | 2013-03-11 |
| 308 | ETALON-PLIN d.o.o. | Zagreb, Črnomerec 31 a | 2013-03-12 |
Mjerila mase
OMP PJ ZAGREB
| Broj servisa. | Naziv | Adresa |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|
| 402 | Emos d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Zagreb, Čulinečka 27 | 2012-01-21 |
| 410 | Banković-proizvodnja, prodaja i popravak vaga i utega | Zagreb, Maksimirska 95 | 2012-07-02 |
| 411 | Server Mark d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Zagreb, Joze Martinovića 9 | 2012-01-20 |
| 413 | PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o. | Zagreb, Međimurska bb | 2012-12-04 |
| 414 | TEHNIČAR UNICOMP d.o.o. | Zagreb, Crnojezerska 18 | 2014-07-14 |
| 415 | SERVIS ZA VAGE I TRGOVINU - Lukavečki | Varaždin, Zagrebačka 9 | 2014-05-09 |
| 416 | Tehničar – Servag d.o.o. | Zagreb, Medulićeva 14, I Trnava 2b | 2014-03-18 |
| 417 | MIKROTEHNA d.d. | Zagreb, Draškovićeva 58 | 2012-01-20 |
| 418 | Sartorius Croatia - Libra Elektronik d.o.o. | Zaprešić, Savska 45 | 2012-01-21 |
| 420 | Servisno trgovački obrt "Usluga – vagomehanika" | Duga Resa, Trg Svetog Jurja 11 | 2012-01-20 |
| 432 | PROTON EE d.o.o. | Daruvar, Duga ulica 12 | 2014-04-07 |
| 435 | BALANS | Zagreb, Bosutska 29 | 2014-09-16 |
| 436 | Vagotehna d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Karlovac, Mirka Seljana 46 | 2015-01-12 |
| 439 | Servis analitičkih i preciznih vaga | Velika Gorica, Josipovićeva 48 | 2012-01-16 |
| 441 | METRON d.o.o. | Zagreb, Ulica grada Chicaga 3 | 2012-12-04 |
| 443 | LIBRA TEHNIČAR d.o.o. | Zagreb, II Praćanska 6a | 2014-07-06 |
| 444 | Noval d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i servis | Zagreb, Dubravkin trg 7 | 2012-06-03 |
| 445 | Preciznomehaničarski obrt i trgovina na veliko, vl. Vid Otmačić | Samobor, M. Gupca 31 | 2012-06-17 |
| 450 | CMC Sisak d.o.o. za proizvodnju i usluge | Sisak, B. Kavurića 12 | 2012-01-21 |
| 452 | Podravka prehrambena industrija d.d. | Koprivnica, Ante Starčevića 32 | 2012-06-03 |
| 458 | OMEGA | Zagreb, Sv.Klara,Proveni put 12 | 2012-01-26 |
| 460 | Vaga-servis Ivan Maršalek | Vrbovec, Celine 20 | 2012-01-20 |
| 464 | Trgovačko uslužni obrt Vage-tehničar | Zagreb, Markuševečki Popovec 114a | 2012-01-16 |
| 465 | VAGE d.o.o. | Zagreb, Koledovčina 2a | 2014-03-14 |
| 468 | Vagotehna, servis, prodaja i montaža | D. Zdenčina, Šinkovićev put 2, Klinča sela | 2014-04-04 |
| 469 | Etalon, servis vaga, izrada limarije i bravarije, Robert Konkoli | D. Lomnica, Lukavec, Tratinska 15 | 2012-06-10 |
| 478 | METTLER TOLEDO d.o.o. | Zagreb, Mandlova 3 | 2014-08-10 |
| 480 | KRAŠ, PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d. Zagreb | Zagreb, Ravnice 48 | 2012-12-04 |
| 482 | Mehaneli-Info | Zagreb, Majstora Radovana 26 | 2012-01-16 |
| 483 | ISM-VAGE BUKOVIĆ | Sveta Marija, Donji Mihaljevec, A. Habuša 25 | 2012-12-04 |
| 489 | GAVRILOVIĆ | Petrinja, Gavrilovićev trg 1 | 2013-07-15 |
| 490 | ELNES - Proizvodnja i servis vaga | Sesvete,Žerjavinec, Livadarska cesta 3 | 2013-12-06 |
| 491 | Vautel za mjerenje mase d.o.o. | Draškovićeva 74 | 2014-08-10 |
OMP PJ RIJEKA
| Broj servisa | Naziv | Adresa |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|
| 407 | LUKA RIJEKA d.d. Rijeka Održavanje | Rijeka, Riva 1 | 2013-07-22 |
| 453 | SERVIS VAGA PAZIN (Šaina) | Pazin, Drščevka 13 | 2013-07-22 |
| 454 | SERVIS VAGA | Pula, Medulinska cesta 26 | 2013-07-22 |
| 455 | DIGITRON d.d. | Buje, Digitronska 33 | 2013-07-28 |
| 463 | SERVIS VAGA GRABAR | Rijeka, Pod Jelšun 1c | 2013-07-27 |
| 472 | EUROBIL d.o.o. | Kaštelir, Kaštelir 80 | 2014-06-08 |
| 473 | Servis vaga Maxima | Rijeka, Ludvetov breg 20 | 2013-07-12 |
| 477 | SERVIS VAGA PAZIN(Zgrablić) | Pazin, Prilaz Frana Matejčića 10 | 2013-11-08 |
OMP PJ SPLIT
| Broj servisa. | Naziv | Adresa |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|
| 406 | VAGA SERVIS | Zadar, J. Šubića od Cezana 25d | 2013-07-28 |
| 446 | MEŠTAR HENDIĆ | Dubrovnik, Dr. A. Starčevića 20 | 2012-12-04 |
| 449 | RENKO - BILOKAPIĆ, SERVIS VAGA I OSTALIH MJERNIH INSTRUMENATA I TRGOVINU - ZAJEDNIČKI OBRT | Split, Mosećka 54 | 2012-12-04 |
| 456 | SERVIS ZA MJERILA MASE VAGE I UTEGA | Šibenik, Novo naselje bb - Bilice | 2013-07-28 |
| 459 | TEHNIČAR - Zadar d.o.o. | Zadar, Savarska 5 | 2013-06-17 |
| 461 | Popravak mehaničkih vaga i plinskih uređaja | Zadar, Mandijevaca 8 , A. Maurovića 1 | 2013-07-28 |
| 462 | PRECIZ | Metković, S.Radića 66 | 2013-07-28 |
| 470 | FINEL d.o.o. | Metković, Mostarska 10/a | 2013-07-28 |
| 475 | SARTORIUS CROATIA-Libra elektronik d.o.o. PJ Solin | Solin , Zgon 80 | 2012-12-04 |
| 476 | SERVIS BUKTENICA | Split, 4.Vukovarska 59 | 2012-12-04 |
| 481 | LIBELA-ŠIBENIK d.o.o. | Šibenik, Bana I.Mažuranića C | 2013-07-28 |
OMP PJ OSIJEK
| Broj servisa. | Naziv | Adresa |
Ovlaštenje važi do |
|---|---|---|---|
| 403 | EMOS d.o.o. PJ Osijek | J.J. Strossmayera 294 | 2012-12-04 |
| 421 | SKALA d.o.o. | Osijek, Reisnerova 97 | 2012-12-04 |
